項目 | 明細 | 規格 |
---|---|---|
パラメータ | 制御軸数 | 6軸 |
可搬質量 | 7kg | |
リーチ | 930mm | |
位置繰り返し精度 | ±0.05mm | |
動作範囲 | J1、J2、J3 | ±170°、±110°、+70°~-90° |
J4、J5、J6 | ±200°、+120°、±360° | |
最高速度 | J1、J2、J3 | 338°/s、245°/s、300°/s |
J4、J5、J6 | 262°/s、376°/s、600°/s | |
電源 | 入力電源設備容量 | 2.0kVA |
質量 | 本体の重さ | 65kg |
制御装置 | ロボット用の制御BOX | XTEC制御BOX |
設置 | 設置方式 | 床置、天吊、傾斜角 |
設置条件:
①周囲温度:0 to 40℃ 標高1000m以内;
②周囲湿度:通常 75%RH以下(結露しないこと)、短期(1ヶ月以内)90%RH以下(結露しないこと);
③振動加速度:4.9m/S2 (0.5G)以下。
説明:
1.短い動作距離では各軸の最高速度に到達しないことがあります;
2.設置方式は天吊、傾斜角の場合、事前にお声掛けください。