項目 | 明細 | 規格 |
---|---|---|
IPC | 制御システム | X-Worker システム |
NCシステムの対応 | brother、FANUC、SIEMENS、 MITSUBISHI、HEIDENHAIN、 SYNTEC、広州NC、華中NCなど | |
ロボット | ロボットタイプ | XTEC ロボット(FANUC ロボットも対応可) |
最大負荷 | 10kg | |
リーチ | 約1468mm | |
位置繰返し精度 | ±0.05mm | |
ロボットの爪 | 片爪or複合爪 | |
パラメータ | 最大容量数 | ワークのサイズにより設定 |
最大可搬質量 | 4kg*1 | |
ワークの最大高さ | / | |
ラック | シングルラック(標準) | パレット式 |
ダブルラック(オプション) | パレット式orクロスビーム式 | |
寸法 | 寸法(長さ/幅/高さ) | 約1500mmΧ1156mmX2000mm*2 |
安全*3 | 安全板金 | 一体型板金 |
安全柵 | / | |
安全レーダー | / |
電圧 | AC三相220V(±10%) 或いは AC単相220V 50/60HZ |
パワー | 6.5kVA |
空気圧源 | 0.6MPA以上 |
質量 | 约750kg |
*1 爪の形式により、最大可搬質量は変化します。
*2 シングルラック形式の寸法で、追加のラックが含まれません。
*3 シングルラック形式の質量で、追加のラックが含まれません。